成分基金名稱 |
買入價(港元) |
賣出價(港元) |
---|---|---|
65歲後基金 | 13.27 | 13.27 |
亞太股票基金 | 31.57 | 31.57 |
均衡基金 | 23.89 | 23.89 |
中國股票基金 | 14.34 | 14.34 |
核心累積基金 | 26.06 | 26.06 |
歐洲股票基金 | 18.21 | 18.21 |
環球債券基金 | 11.24 | 11.24 |
環球股票基金 | 25.12 | 25.12 |
增長基金 | 25.64 | 25.64 |
保證基金 | 10.37 | 10.37 |
恒生中國企業指數基金 | 8.88 | 8.88 |
恒指基金 | 26.94 | 26.94 |
中港股票基金 | 23.88 | 23.88 |
強積金保守基金 | 13.99 | 13.99 |
北美股票基金 | 31.94 | 31.94 |
平穩基金 | 12.60 | 12.60 |
智優逸亞太股票追蹤指數基金 | 14.56 | 14.56 |
智優逸均衡基金 | 16.98 | 16.98 |
智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | 21.02 | 21.02 |
智優逸北美股票追蹤指數基金 | 43.71 | 43.71 |
資料來源:計劃信託人 - HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited