指數
恒生指數
23,426.60
跌 152.20
跌 0.645 %
最高
23,775.30
最低
23,254.30
10天平均值 | 23,930.55 | 1個月最高 | 24,874.39 |
20天平均值 | 23,801.87 | 1個月最低 | 22,547.53 |
50天平均值 | 22,371.71 | 52週最高 | 24,874.39 |
250天平均值 | 19,360.15 | 52週最低 | 16,044.45 |
指數 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|
恒生分類指數 | |||||
- 恒生金融分類指數 | 38,910.68 | 跌 212.93 | 跌 0.54% | 39,354.86 | 38,760.74 |
- 恒生公用事業分類指數 | 34,761.46 | 跌 80.77 | 跌 0.23% | 35,017.66 | 34,632.27 |
- 恒生地產分類指數 | 15,736.32 | 跌 56.64 | 跌 0.36% | 15,919.47 | 15,601.99 |
- 恒生工商業分類指數 | 13,699.14 | 跌 101.20 | 跌 0.73% | 13,945.06 | 13,568.80 |
恒生中國企業指數 | 8,606.51 | 跌 71.17 | 跌 0.82% | 8,744.79 | 8,536.92 |
恒生科技指數 | 5,506.47 | 跌 82.65 | 跌 1.48% | 5,649.15 | 5,455.21 |
恒指ESG增強指數 | 4,829.79 | 跌 34.03 | 跌 0.70% | 4,906.06 | 4,791.48 |
恒生香港中資企業指數 | 3,850.94 | 跌 24.48 | 跌 0.63% | 3,885.85 | 3,827.11 |
恒生綜合指數 | 3,470.78 | 跌 16.44 | 跌 0.47% | 3,516.27 | 3,443.22 |
恒生中國H股金融行業指數 | 17,397.11 | 跌 146.98 | 跌 0.84% | 17,642.53 | 17,293.66 |
更新時間: 31/03/2025, 03:56 香港時間
指數 | 最新 | 變動 |
---|---|---|
東京日經225指數 | 37,120.33 | 跌 679.64 |
首爾KOSPI指數 | 2,557.98 | 跌 49.17 |
台北加權平均指數 | 21,602.89 | 跌 348.87 |
吉隆坡綜合指數 | 1,513.65 | 跌 22.08 |
紐約道瓊斯指數 | 41,583.90 | 跌 715.80 |
納斯達克指數 | 17,804.03 | 跌 94.98 |
標準普爾500指數 | 5,580.94 | 跌 112.37 |
倫敦富時100指數 | 8,658.85 | 跌 7.27 |
法蘭克福DAX指數 | 22,678.74 | 跌 160.29 |
巴黎CAC40指數 | 7,990.11 | 跌 40.57 |
更新時間: 31/03/2025, 03:56 香港時間
* 法蘭克福DAX、巴黎CAC40及納斯達克綜合指數為收市指數及於收市後更新,其他指數為最少20分鐘延遲。

申請證券戶口
個人客戶請即
登記e-Banking 及開設證券戶口以享用
即時報價服務計劃
及更詳盡之股價資料。商業客戶可聯絡貴公司之客戶經理或致電2198 8000開立證券戶口。