指數
恒生指數
23,202.53
跌 4.31
跌 0.019 %
最高
23,393.03
最低
22,980.96
10天平均值 | 23,517.72 | 1個月最高 | 24,874.39 |
20天平均值 | 23,801.20 | 1個月最低 | 22,547.53 |
50天平均值 | 22,594.43 | 52週最高 | 24,874.39 |
250天平均值 | 19,438.92 | 52週最低 | 16,044.45 |
指數 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|
恒生分類指數 | |||||
- 恒生金融分類指數 | 39,194.19 | 升 151.73 | 升 0.39% | 39,288.67 | 38,771.12 |
- 恒生公用事業分類指數 | 35,239.61 | 跌 40.99 | 跌 0.12% | 35,299.50 | 34,974.56 |
- 恒生地產分類指數 | 15,756.85 | 升 18.28 | 升 0.12% | 15,760.53 | 15,570.25 |
- 恒生工商業分類指數 | 13,425.27 | 跌 32.03 | 跌 0.24% | 13,591.13 | 13,302.58 |
恒生中國企業指數 | 8,531.51 | 跌 5.83 | 跌 0.07% | 8,604.56 | 8,450.54 |
恒生科技指數 | 5,426.44 | 升 19.06 | 升 0.35% | 5,506.56 | 5,359.83 |
恒指ESG增強指數 | 4,775.69 | 升 7.81 | 升 0.16% | 4,817.00 | 4,718.10 |
恒生香港中資企業指數 | 3,862.00 | 升 30.07 | 升 0.78% | 3,866.93 | 3,821.14 |
恒生綜合指數 | 3,450.07 | 升 2.94 | 升 0.09% | 3,475.32 | 3,418.20 |
恒生中國H股金融行業指數 | 17,637.72 | 升 181.84 | 升 1.04% | 17,637.72 | 17,357.03 |
更新時間: 02/04/2025, 21:05 香港時間
指數 | 最新 | 變動 |
---|---|---|
東京日經225指數 | 35,725.87 | 升 101.39 |
首爾KOSPI指數 | 2,505.86 | 跌 15.53 |
台北加權平均指數 | 21,298.22 | 升 18.05 |
吉隆坡綜合指數 | 1,526.52 | 升 12.87 |
紐約道瓊斯指數 | 41,989.96 | 0.00 |
納斯達克指數 | 17,449.89 | 升 150.60 |
標準普爾500指數 | 5,633.07 | 0.00 |
倫敦富時100指數 | 8,567.78 | 跌 67.02 |
法蘭克福DAX指數 | 22,539.98 | 升 376.49 |
巴黎CAC40指數 | 7,876.36 | 升 85.65 |
更新時間: 02/04/2025, 21:06 香港時間
* 法蘭克福DAX、巴黎CAC40及納斯達克綜合指數為收市指數及於收市後更新,其他指數為最少20分鐘延遲。

申請證券戶口
個人客戶請即
登記e-Banking 及開設證券戶口以享用
即時報價服務計劃
及更詳盡之股價資料。商業客戶可聯絡貴公司之客戶經理或致電2198 8000開立證券戶口。