指數
恒生指數
23,153.16
跌 53.68
跌 0.231 %
最高
23,393.03
最低
22,980.96
10天平均值 | 23,512.78 | 1個月最高 | 24,874.39 |
20天平均值 | 23,798.73 | 1個月最低 | 22,547.53 |
50天平均值 | 22,593.44 | 52週最高 | 24,874.39 |
250天平均值 | 19,438.73 | 52週最低 | 16,044.45 |
指數 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|
恒生分類指數 | |||||
- 恒生金融分類指數 | 39,128.87 | 升 86.41 | 升 0.22% | 39,288.67 | 38,771.12 |
- 恒生公用事業分類指數 | 35,240.80 | 跌 39.80 | 跌 0.11% | 35,271.43 | 34,974.56 |
- 恒生地產分類指數 | 15,666.92 | 跌 71.65 | 跌 0.46% | 15,758.17 | 15,570.25 |
- 恒生工商業分類指數 | 13,402.36 | 跌 54.94 | 跌 0.41% | 13,591.13 | 13,302.58 |
恒生中國企業指數 | 8,514.61 | 跌 22.73 | 跌 0.27% | 8,604.56 | 8,450.54 |
恒生科技指數 | 5,415.92 | 升 8.54 | 升 0.16% | 5,506.56 | 5,359.83 |
恒指ESG增強指數 | 4,762.84 | 跌 5.04 | 跌 0.11% | 4,817.00 | 4,718.10 |
恒生香港中資企業指數 | 3,846.34 | 升 14.41 | 升 0.38% | 3,863.57 | 3,821.14 |
恒生綜合指數 | 3,442.19 | 跌 4.94 | 跌 0.14% | 3,475.32 | 3,418.20 |
恒生中國H股金融行業指數 | 17,574.93 | 升 119.05 | 升 0.68% | 17,602.76 | 17,357.03 |
更新時間: 02/04/2025, 14:48 香港時間
指數 | 最新 | 變動 |
---|---|---|
東京日經225指數 | 35,718.61 | 升 94.13 |
首爾KOSPI指數 | 2,504.86 | 跌 16.53 |
台北加權平均指數 | 21,298.22 | 升 18.05 |
吉隆坡綜合指數 | 1,521.32 | 升 7.67 |
紐約道瓊斯指數 | 41,989.96 | 跌 11.80 |
納斯達克指數 | 17,449.89 | 升 150.60 |
標準普爾500指數 | 5,633.07 | 升 21.22 |
倫敦富時100指數 | 8,634.80 | 升 51.99 |
法蘭克福DAX指數 | 22,539.98 | 升 376.49 |
巴黎CAC40指數 | 7,876.36 | 升 85.65 |
更新時間: 02/04/2025, 14:50 香港時間
* 法蘭克福DAX、巴黎CAC40及納斯達克綜合指數為收市指數及於收市後更新,其他指數為最少20分鐘延遲。

申請證券戶口
個人客戶請即
登記e-Banking 及開設證券戶口以享用
即時報價服務計劃
及更詳盡之股價資料。商業客戶可聯絡貴公司之客戶經理或致電2198 8000開立證券戶口。